A cura di Luigi Leonardi.
Italiani | Stranieri | Totale | |
1979 | 84 | 2 | 86 |
1980 | 111 | 4 | 115 |
QM | QQM | Atti | |
1979 | QM 0 | - | - |
1980 | QM 1 e 2 | 1 | - |
Sede | Partecipanti | |
1980 | Prima assemblea, Piazzetta di parte Guelfa - Firenze | 14 |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1981 | 171 | 5 | 176 |
1982 | 182 | 5 | 187 |
QM | QQM | Atti | |
1981 | QM 3 e 4 | 2 | - |
1982 | QM 5,6 e 7 | 3 e 4 | I |
Sede | Partecipanti | |
1981 | Seconda assemblea, Piazzetta di parte Guelfa - Firenze | 18 |
1982 | 1° convegno CDO (con CIO) Villa Rospigliosi - Pistoia) | 52 |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1983 | 209 | 10 | 219 |
1984 | 200 | 12 | 212 |
QM | QQM | Atti | |
1983 | QM 8 e 9 | 5 | - |
1984 | QM 10 e 11 | 6,7 e 8 | II |
Sede | Partecipanti | |
1983 | Incontro con Akira Yoshizawa a Firenze | ? |
1984 | 2° convegno CDO, Palazzo al Piano (Siena) | 52 |
Luisa Canovi è eletta Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
1985 | 201 | 10 | 211 |
1986 | 215 | 10 | 225 |
QM | QQM | Atti | |
1985 | QM 12 e 13 | 9 e 10 | III |
1986 | QM 14 e 15 | 11, 12 e 13 | IV |
Sede | Partecipanti | |
1985 | 3° convegno CDO, Villa Guastavillani - Bologna | 63 |
1986 | 4° convegno CDO - Rimini | 68 |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1987 | 229 | 11 | 240 |
1988 | 206 | 10 | 216 |
QM | QQM | Atti | |
1987 | QM 16 e 17 | 14 | V |
1988 | QM 18 e 19 | 15 e 16 | VI |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1987 | 5° convegno CDO, Cattedrale ex-macello - Padova | 75 |
Paul Jackson e Masahiro Chatani |
1988 | 6° convegno CDO, Centro Pastorale - Verona | 38 |
Shuzo Fujimoto, Hisashi Abe, Kunihiko Kasahara e Tomoko Fuse (Giappone) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1989 | 220 | 13 | 233 |
1990 | 246 | 23 | 269 |
QM | QQM | Atti | |
1989 | QM 20 e 21 | - | VII |
1990 | QM 22 e 23 | - | VIII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1989 | 7° convegno CDO, Palazzo dei Diamanti - Ferrara | 77 |
Philip Shen (Hong Kong) e Thoki Yenn (Danimarca) |
1990 | 8° convegno CDO, Hotel Continental - Cassinetta di Biandronno /VA) | 78 |
- |
Raffaele Leonardi è eletto Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
1991 | 275 | 21 | 296 |
1992 | 290 | 19 | 309 |
QM | QQM | Atti | |
1991 | QM 24, 25, 26 e 27 | 17 | IX |
1992 | QM 28, 29, 30 e 31 | 18 | X |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1991 | 9° convegno CDO, Villa San Donino - Città di Castello (PG) | 117 |
Toshikazu Kawasaki (Giappone) |
1992 | 10° convegno CDO, President Hotel - Salice Terme (PV) | 78 |
Gabriel Alvarez, Luis Bas, Juan Gimeno e Carlos Pomaron (Spagna) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1993 | 300 | 17 | 317 |
1994 | 305 | 19 | 324 |
QM | QQM | Atti | |
1993 | QM 32, 33, 34 e 35 | 19 e 20 | XI |
1994 | QM 36, 37, 38 e 39 | 21 | XII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1993 | 11° convegno CDO, Ca' Vecchia - Sasso Marconi (BO) | 139 |
Geneviéve de Gouvion Saint Cyr (Francia) e Michael Shall (Stati Uniti) |
1994 | 12° convegno CDO, Ca' Vecchia - Sasso Marconi (BO) | 118 |
René Lucio e Paulo Mulatinho (Germania) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1995 | 311 | 22 | 333 |
1996 | 321 | 27 | 348 |
QM | QQM | Atti | |
1995 | QM 40, 41, 42 e 43 | 22 | XIII |
1996 | QM 44, 45, 46 e 47 | 21 | XIV |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1995 | 13° convegno CDO, Jolly Hotel Europa - Vicenza | 130 |
Herman Van Goubergen (Belgio) e Maarten Van Gelder e Marieke De Hoop (Olanda) |
1996 | 14° convegno CDO, Hotel Villa Gioiosa - Diano Marina (IM) | 115 |
Dave Brill e Edwin Corrie (Gran Bretagna) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1997 | 297 | 34 | 331 |
1998 | 273 | 35 | 308 |
QM | QQM | Atti | |
1997 | QM 48, 49 e 50 | 24 e 25 | XV |
1998 | QM 51, 52, 53 e 54 | 26 | XVI |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1997 | 15° convegno CDO, Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme (BO) | 125 |
Mette Pederson, Chris Palmer e Tom Hull (Stati Uniti) |
1998 | 16° convegno CDO, Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme (BO) | 128 |
Eric Joisel, Alain Georgeot e Vincent Floderer (Francia) e Michael Lafosse (Stati Uniti) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
1999 | 272 | 47 | 319 |
2000 | 288 | 45 | 333 |
QM | QQM | Atti | |
1999 | QM 55, 56 e 57 | 27 e 28 | XVII |
2000 | QM 58, 59, 60 e 61 | 29 | XVIII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
1999 | 17° convegno CDO, Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme (BO) | 150 |
Anibal Voyer (Spagna ) Kunihiko Kasahara (Giappone) |
2000 | 18° convegno CDO, Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme (BO) | 160 |
Jeremy Shafer (Stati Uniti) Eric Joisel (Francia) |
Pietro Macchi è eletto Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
2001 | 283 | 36 | 319 |
2002 | 314 | 46 | 360 |
QM | QQM | Atti | |
2001 | QM 62, 63, 64 e 65 | 30 | XIX |
2002 | QM 66, 67, 68 e 69 | 31 | XX |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2001 | 19° convegno CDO, Hotel delle Terme, Castel San Pietro Terme (BO) | 141 |
Michael La Fosse (Stati Uniti) Edwin Corrie (Svizzera/Gran Bretagna) |
2002 | 20° convegno CDO, Hotel Holiday Inn - Firenze | 192 |
Leong Cheng Chit (Singapore) Ronald Koh (Singapore) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2003 | 321 | 44 | 365 |
2004 | 317 | 45 | 362 |
QM | QQM | Atti | |
2003 | QM 70, 71, 72 e 73 | 32 | XXI |
2004 | QM 74, 75/76 e 77 | 33 e 34 | XXII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2003 | 21° convegno CDO, Hotel Holiday Inn - Firenze | 165 |
Robert Lang (Stati Uniti) Nick Robinson (Gran Bretagna |
2004 | 22° convegno CDO, Hotel Holiday Inn - Firenze | 163 |
Manuel Sirgo Alvarez (Spagna) David Mitchell (Gran Bretagna) |
Luigi Leonardi viene eletto Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
2005 | 316 | 40 | 356 |
2006 | 314 | 39 | 353 |
QM | QQM | Atti | |
2005 | QM 78, 79/80 e 81 | 35 e 36 | XXIII |
2006 | QM 82, 83 e 84/85 | 37 e 38 | XXIV |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2005 | 23° convegno CDO, Hotel del Santo - Repubblica di San Marino | 140 |
Nicolas Terry (Francia) Heinz Stroebl (Germania) |
2006 | 24° convegno CDO, Hotel Castagnola - Verbania Pallanza (VCO) | 180 |
Fernando Gilgado (Spagna) Ralf Konrad (Germania) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2007 | 315 | 43 | 358 |
2008 | 327 | 44 | 371 |
QM | QQM | Atti | |
2007 | QM 86, 87 e 88/89 | 39 e 40 | XXV |
2008 | QM 90, 91 e 92/93 | 41 e 42 | XXVI |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2007 | 25° convegno CDO, Hotel Castagnola - Verbania Pallanza (VCO) | 175 |
Miyuki Kawamura (Giappone), Roman Diaz (Uruguay) |
2008 | 26° convegno CDO, Hotel Castagnola - Verbania Pallanza (VCO) | 197 |
Carmen Sprung (Germania), Philip Chapman-Bell (Stati Uniti), Eric Joisel (Francia) |
Roberto Gretter viene eletto Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
2009 | 321 | 47 | 368 |
2010 | 334 | 43 | 377 |
QM | QQM | Atti | |
2009 | QM 94, 95 e 96 | 43 e 44 | XXVII |
2010 | QM 97, 98 e 99 | 45 e 46 | XXVIII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2009 | 27° convegno CDO, Hotel Castagnola - Verbania Pallanza (VCO) | 182 |
Jorge Pardo (Spagna), Miri Golan (Israele), Paul Jackson (Israele/Gran Bretagna), Satoshi Kamiya (Giappone) |
2010 | 28° convegno CDO, Grand Hotel delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 214 |
Brian Chan (Stati Uniti), Tung Ken Lam (Gran Bretagna) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2011 | 367 | 47 | 414 |
2012 | 427 | 47 | 474 |
QM | QQM | Atti | |
2011 | QM 100 e 101 | 47 e 48 | XXIX |
2012 | QM 102, 103 e 104 | 49 e 50 | XXX |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2011 | 29° convegno CDO, Grand Hotal delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 197 |
Giang Dinh (Stati Uniti/Vietnam), Jun Maekawa (Giappone), Paul Hassenforder (Germania) |
2012 | 1° convegno Italiano di origami, dinamiche educative e didattica - Bellaria (RN) | 192 |
|
2012 | 30° convegno CDO, NH Hotel - Vicenza | 244 (170 italiani e 74 stranieri) |
Jeremy Shafer (Stati Uniti), Tom Hull (Stati Uniti), Jòzsef Zsebe (Ungheria) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2013 | 453 | 54 | 507 |
2014 | 445 | 44 | 489 |
QM | QQM | Atti | |
2013 | QM 105, 106 e 107 | 51 e 52 | XXXI |
2014 | QM 108, 109 e 110 | 53 e 54 | XXXII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2013 | 31° convegno CDO, Grand Hotel delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 230 |
Dasa Severova (Svizzera), Naomiki Sato (Francia), Hoang Tien Quyet (Vietnam) |
2014 | 2° convegno Italiano di origami, dinamiche educative e didattica - Bellaria (RN) | 168 |
|
2014 | 32° convegno CDO, Grand Hotel delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 269 (207 italiani e 62 stranieri) |
Ekaterina Lukasheva (Russia), Ilan Garibi (Israele), Quentin Trollip (Canada) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2015 | 469 | 45 | 514 |
2016 | 459 | 49 | 508 |
QM | QQM | Atti | |
2015 | QM 111, 112 e 113 | 55 e 56 | XXXIII |
2016 | QM 114, 115 e 116 | 57 e 58 | XXXIV |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2015 | 33° convegno CDO, Grand Hotel delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 285 |
Tomoko Fuse (Giappone), Jun Mitani (Giappone), Bernie Peyton (tati Uniti) |
2016 | 3° convegno Italiano di origami, dinamiche educative e didattica - Bellaria (RN) | 202 |
Joan Sallas (Germania) |
2016 | 34° convegno CDO, Grand Hotel delle Terme Astro - Tabiano Bagni (PR) | 250 (185 italiani e 65 stranieri) |
Meenakshi Mukerji (Stati Uniti), Melina "Yureiko" Hermsen (Germania), Sébastian Limet (Francia) |
Antonio Coiana sostituisce Roberto Gretter nel ruolo di Presidente.
Italiani | Stranieri | Totale | |
2017 | 397 | 49 | 446 |
2018 | 462 | 54 | 516 |
QM | QQM | Atti | |
2017 | QM 117, 118, 119 | 59 e 60 | XXXV |
2018 | QM 120, 121, 122 | 61 , 62 e 63 | XXXVI |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2017 | 35° convegno CDO, Grand Hotel Continental - Tirrenia (PI) | 295 (217 italiani e 78 stranieri) |
Robert Lang (USA), Viviane Berty (Francia), Robin Scholz (Germania) |
2018 | 4° convegno Italiano di origami, dinamiche educative e didattica - Senigallia (AN) | 180 | |
2018 | 36° convegno CDO, Grand Hotel Continental - Tirrenia (PI) | 287 (201 italiani e 86 stranieri) |
Beth Johnson (USA), Yara Yagi (Brasile), Joao Charrua (Portogallo), Roman Demme (Germania) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2019 | 439 | 49 | 488 |
2020 | 446 | 106 | 552 |
2021 | 493 | 141 | 634 |
2022 | 472 | 119 | 591 |
QM | QQM | Atti | |
2019 | QM 123, 124, 125 | 64 e 65 | XXXVII |
2020 | QM 126, 127, 128 | 66 e 67 | - |
2021 | QM 129, 130, 131 | 68 e 69 | - |
2022 | QM 132, 133 | 70, 71, 72 | XL |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2019 | 37° convegno CDO, Grand Hotel Continental - Tirrenia (PI) | 275 (186 italiani e 89 stranieri) |
David Brill (UK), Polly Verity (UK), Nguyan Tu Tuan (Vietnam), Madrina Daniela Carboni |
2020 | 38° convegno CDO, online su Zoom | 483 (299 italiani e 184 stranieri) |
22 tavoli online |
2021 | 39° convegno CDO, online su Zoom | 465 (328 italiani e 137 stranieri) |
29 tavoli online |
2022 | 49° convegno CDO, Hotel Continental - Rimini | 157 + 71 online (106 italiani e 51 stranieri) |
Oriol Esteve (Spagna), Ynon Toledano (Israele), Madrina Alessandra Lamio |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2023 | 407 | 86 | 493 |
2024 | 383 | 77 | 460 |
QM | QQM | Atti | |
2023 | QM 134, 135, 136, 137 | 73, 74 | XLI |
2024 | QM 138-139, 140 | 75 | XLII |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2023 | Bergamo | 178 (118 italiani, 60 stranieri) | Ángel Morollón (Spagna), Tine "Kalami" Blasek (Germania), Riccardo Colletto (Italia) |
2024 | Tirrenia (PI) | 187 (132 italiani, 55 stranieri) | Maria Sinayskaya (Russia/Sud Africa - Online), Jannie Van Schuylenburg (Olanda), Pierre-Yves Gallard (Francia), Luca Vitagliano (Italia) |
Italiani | Stranieri | Totale | |
2025 | |||
2026 |
QM | QQM | Atti | |
2025 | QM | ||
2026 | QM |
Sede | Partecipanti | Ospiti speciali | |
2025 | xxx (x italiani, x stranieri) | ||
2026 | xxx (x italiani, x stranieri) |